|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Ψηφιακός φούρνος σωλήνων ατμόσφαιρας | Μέγιστα Temp.: | 1200C |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 1100C | Tem. Έλεγχος: | Ευφυής έλεγχος aut 30 τμήματος προγραμματίσημος |
| Μέγεθος αιθουσών: | OD100*400mm | Χρήση: | Φούρνος θερμικής επεξεργασίας |
| Τύπος: | φούρνος αντίστασης | Δομή φούρνων: | διπλά κοχύλια με ψύξη με ανεμιστήρα |
| Θερμοηλεκτρικό ζεύγος: | Τύπος Κ | Temp. ακρίβεια: | ±1℃ |
| Υψηλό φως: | κενός φούρνος σωλήνων,υψηλής θερμοκρασίας εργαστηριακός φούρνος |
||
Εισαγωγή φούρνων σωλήνων ατμόσφαιρας:
Οι σειρές SP σκουπίζουν την υψηλό καθαρό αλουμίνα χρήσης φούρνων σωλήνων ή το σωλήνα χαλαζία με ηλεκτρική σκούπα ως σωλήνα φούρνων. Η θερμοκρασία εργασίας είναι από 800°C σε 1600°C. ακριβές και ο προηγμένος αυτόματος ελεγκτής θερμοκρασίας, υψηλής θερμοκρασίας ακρίβεια, εύκολη λειτουργία, άριστη επίδραση θερμότητα-μόνωσης, συμμετρική θερμοκρασία ομοιόμορφη, φούρνος σωλήνων VTF χρησιμοποιείται ευρέως στα εργαστήρια του πανεπιστημίου και των ερευνητικών οργάνων, που χρησιμοποιούνται επίσης στο εργοστάσιο για την παραγωγή.
Δομή φούρνων σωλήνων ατμόσφαιρας:
1. μέγεθος αιθουσών: από OD40*300mm (L) σε OD200*600mm
. θερμοκρασία λειτουργίας 2: 100C σε 1600.C. Ανώτατη θερμοκρασία: 1700.C
. υλικό θερμικής μόνωσης 3: 1800ceramic πίνακας ινών που αποτελείται από τις ίνες αλουμίνας υψηλής αγνότητας και τη σκόνη αλουμίνας που διαμορφώνονται και που βάζονται φωτιά στον ειδικό εξοπλισμό.
. στοιχείο θέρμανσης 4: Καλώδιο αντίστασης για το φούρνο 1200.C, ράβδος SIC για το φούρνο 1400.C MoSi2 elment θέρμανσης ράβδων για το φούρνο 1500-1800.C.
5. Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας: Θερμοηλεκτρικό ζεύγος τύπων Κ για το φούρνο 1200.C Θερμοηλεκτρικό ζεύγος τύπων του S για το φούρνο 1400.C Θερμοηλεκτρικό ζεύγος τύπων Β για το φούρνο 1500-1700.C.
Κύρια τεχνική παράμετρος του φούρνου σωλήνων 100*400mm:
| Όνομα και πρότυπο προϊόντων | SP-1200t-104 κενός φούρνος σωλήνων |
| Μέγεθος σωλήνων θέρμανσης (OD×L) | Dia50x400mm |
| Υλικά μόνωσης αιθουσών | ελαφριά ίνα οξειδίων αργιλίου κεραμική |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 1200°C χρόνος απασχόλησης ( < 3="" hours=""> |
| Θερμοκρασία εργασίας | 400-1100°C (διευθετήσιμος, για μακροπρόθεσμο) |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ευφυής αυτόματος έλεγχος 30 τμήματα προγραμματίσημος και PID |
| Ποσοστό θέρμανσης | 1-15℃/min (διευθετήσιμο) |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±1℃ |
| Θερμοηλεκτρικό ζεύγος | Τύπος Κ |
| Στοιχείο θέρμανσης | καλώδιο αντίστασης |
| Τελευταίο κενό | -0.1Mpa |
| Προστατεύστε το αέριο | Αργό, Nigroge. αδρανές αέριο |
| Κοχύλι φούρνων | Διπλό κοχύλι με την ψύξη ανεμιστήρων |
| Τρόπος επίδειξης θερμοκρασίας | Υγρή επίδειξη κρυστάλλου τεσσάρων αριθμού |
| Δύναμη εργασίας | Φάση εναλλασσόμενου ρεύματος 1, 110V-240V, 50Hz/60Hz |
| Εφεδρική λειτουργία | εγκατεστημένη ενότητα επικοινωνίας υπολογιστών και διεπαφή επικοινωνίας RS485, για να πραγματοποιήσει τον τηλεχειρισμό. (Εάν εκεί η εφεδρική λειτουργία ανάγκης, κόστος θα προστεθεί |
Πρότυπο Stanard του φούρνου σωλήνων ατμόσφαιρας SP:
| Πρότυπο | Ζώνη θέρμανσης (OD×L χιλ.) | Δύναμη εργασίας | Προδιαγραφές κενών αντλιών |
| SP-1200t-53 | Φ50x300 χιλ. (2,0 " X12») |
Εναλλασσόμενο ρεύμα 1-phase/3-φάση 110V-400V 50Hz/60Hz. |
TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V |
| SP-1200t-54 | Φ50x400 χιλ. (2,0 " x16») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-55 | Φ50x500 χιλ. (2,0 " x20») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-63 | Φ60x300 χιλ. (2,5 " X12») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-64 | Φ60x400 χιλ. (2,5 " x16») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-65 | Φ60x500 χιλ. (2,0 " x20») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-83 | Φ80x300 χιλ. (3,2 " X12») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-84 | Φ80x400 χιλ. (3,2 " x16») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-104 | Φ100x500 χιλ. (4,0 " x20») | TW-0.5A 0.5L/S 120W 110V/220V | |
| SP-1200t-154 | Φ150x600 χιλ. (6,0 " x24») | TW-1A 1L/S 120W 110V/220V |
Η ειδική απαίτηση είναι επίσης διαθέσιμη. Καλωσορίστε για να μας στείλετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vera Zuo
Τηλ.:: 86-13607649242